时区
| 时区 (UTC) | 代表城市 / 地区 | 北京时间对照 (非夏令时) | 备注 (部分地区的夏令时) |
|---|---|---|---|
| UTC-10:00 | 美国 夏威夷 (檀香山) | 前一天 18:00 | 一般不实行夏令时. |
| UTC-08:00 | 美国 洛杉矶、加拿大 温哥华 | 当天 00:00 | 北美太平洋时间,实行夏令时. |
| UTC-05:00 | 美国 纽约、加拿大 多伦多 | 当天 13:00 | 北美东部时间,实行夏令时. |
| UTC-03:00 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯、巴西 巴西利亚 | 当天 15:00 | 部分南美国家实行夏令时. |
| UTC±00:00 | 英国 伦敦、葡萄牙 里斯本 | 当天 20:00 | 英国实行夏令时 (BST). |
| UTC+01:00 | 法国 巴黎、德国 柏林 | 当天 21:00 | 欧洲中部时间,实行夏令时. |
| UTC+02:00 | 埃及 开罗、南非 约翰内斯堡 | 当天 22:00 | 南非全年不变,埃及实行夏令时. |
| UTC+03:00 | 俄罗斯 莫斯科、沙特 利雅得 | 当天 23:00 | 俄罗斯自2014年起已取消夏令时. |
| UTC+05:30 | 印度 新德里、孟买 | 次日 01:30 | 印度不实行夏令时. |
| UTC+08:00 | 中国 北京、新加坡、菲律宾 马尼拉 | 当天 20:00 | 北京时间,中国全境统一使用. |
| UTC+09:00 | 日本 东京、韩国 首尔 | 当天 21:00 | 日韩不实行夏令时. |
| UTC+10:00 | 澳大利亚 悉尼 | 当天 22:00 | 实行夏令时,10月-次年4月快1小时. |
| UTC+12:00 | 新西兰 奥克兰、惠灵顿 | 次日 00:00 | 实行夏令时,9月-次年4月快1小时. |
GMT ≈ UTC
ISO 8601 YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm
- 13:30+08:00 | 本地时间+时区标识
- 05:30Z | 表示 UTC 时间
验证
new Date("2026-01-21T13:30:00+08:00").toISOString(); // '2026-01-21T05:30:00.000Z'