图片
格式
| 格式 | 类型 | 压缩 | 颜色支持 | 透明度 | 动画 | 主要优点 | 主要缺点 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPEG | 光栅 | 有损 | 高 (24位) | ❌ 不支持 | ❌ 否 | 文件小 (照片),兼容性极广 | 有损压缩画质损失,不支持透明 | 照片,网页图像 (非透明) |
| PNG | 光栅 | 无损 | 高 (PNG-24/32) | ✅ 支持半透明 | ❌ 否 | 无损高质量,完美透明 | 文件体积大 (照片),不支持原生动画 (标准PNG) | Logo,图标,透明背景元素,截图 |
| GIF | 光栅 | 无损 | 低 (256色) | ✅ 仅全透 | ✅ 是 | 支持简单动画,文件小 (颜色少) | 颜色少,透明度粗糙 (无半透) | 简单动画,低颜色图形,简单透明图 |
| WebP | 光栅 | 有损/无损 | 高 | ✅ 支持半透明 | ✅ 是 | 文件小(比JPEG/PNG小),动画+透明 | 兼容性不如老格式 (持续改善中) | 现代网页图像 (照片/图形/动画/透明) |
| TIFF | 光栅 | 无损/无 | 极高 | ✅ 可支持 | ❌ 否 | 最高质量,专业功能 (图层/元数据) | 文件巨大,兼容性差 (浏览器) | 专业摄影存档,印刷,扫描文档 |
| BMP | 光栅 | 通常无压缩 | 广泛 | ✅ 可支持 | ❌ 否 | 简单,Windows原生 | 文件巨大 | 旧Windows应用,极少用于交换 |
| RAW | 光栅 | 无损/轻微有损 | 极高 | ❌ 不支持 | ❌ 否 | 原始数据,最大后期空间 | 文件巨大,需专用软件处理 | 专业摄影原始文件 |
| SVG | 矢量 | N/A | 高 | ✅ 支持半透明 | ✅ 是 | 无限缩放无损,文件小 (简单),响应式,可交互 | 不适合照片级图像 | Logo,图标,网页矢量图形,图表 |
| PSD | 光栅/矢量混合 | N/A | 高 | ✅ 支持 | ❌ 否 | 保存完整编辑信息 (图层等) | 巨大,需Photoshop,非最终发布格式 | Photoshop工作文件 |
工具
分类
- 照片记录
- 摄影素材
- 创意设计
- 信息图像